|
Detalhes do produto:
|
Nome: | Garrafa | Materiais: | plásticos |
---|---|---|---|
tamanho: | 4mm 6mm | Dimensão: | 74*46*22 |
Aplicação: | SPM | Tolerância: | ± 0,02 mm |
Destacar: | Placa superior do isolador do fio de SPM,Placa superior do isolador SPM303,Peças sobresselentes de SPM EDM |
Materiais | Liga de alumínio: ADC12, ADC10, A360, A380, A356, 6061, 6063 Ligação de magnésio: AZ91D, AM60B, Ligação de zinco: ZA3, ZA5, ZA8 |
Navio transformador | Desenhos→ fabricação de moldes → fundição a óleo → usinagem bruta → usinagem CNC→ tratamento de superfície → verificação do produto→ embalagem → entrega |
Tolerância | ± 0,02 mm |
Tratamento de superfície | Electroplating, Chrome Plating, Zinc Plating, Nickel Plating, Electrophoresis, Anodization, Polishing, Sandblasting, Passivation, Powder coating, Spray painting, etc. A utilização de um material de borracha é considerada como uma atividade de qualidade superior. |
Garantia da qualidade | ISO9001:2015 Certificado, Certificação SGS |
Garantia da qualidade | Dois anos. |
Inspecção | 1.Fundição interna: 100% de inspecção da dimensão crítica; 100% da aparência. 2.Inspecção por terceiros disponível mediante pedido |
Principalmente instalação de ensaios | Instrumento de medição tridimensional (CMM),Caixa de ensaio de sal, detector de equilíbrio dinâmico, detecção pneumática |
Características e vantagens | 1.Alta precisão de usinagem, a planosidade dentro de 0,1 mm. 2.Alta resistência e não fácil de deformar, tem boa condutividade elétrica e térmica. 3. Alta aparência de acabamento, rugosidade da superfície lisa é Ra1.6 após usinagem. 4A precisão de usinagem é elevada e a estrutura de montagem é perfeita. 5Sem grânulos, sem manchas e sem pintura que se descasque na aparência. 6- Aparência suave, resistência à corrosão. 7Passa 20000 vezes no teste de resistência ao desgaste. 8Passa no teste de sal com 96 horas. |
Padrão | 1. Liga de alumínio: ISO3522-84, ASTMB85-96, JISH5302:2000, EN1706:1998 2. Liga de magnésio: ISO/DIS16220-1999, ASTMB93/B93M-98, EN1754-1997 3. liga de zinco: ISO301-1981, ASTMB327-98, JISH2021:1999, EN12844:1998 |
Tag:
Pessoa de Contato: Tracy Lue