|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Placa de isolamento Fanuc EDM | Artigo n.o: | F312 |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 56*40*20T | Nº original: | A290-8120-Z764 |
| Modelo cabendo: | Série a-B (AWF) | Posição: | Baixo |
| Destacar: | peças do edm do fio do fanuc,Peças sobresselentes de Fanuc |
||
Peças sobressalentes de Fanuc EDMA290-8120-Z764 Bloco de jato inferiorPlaca de isolamento de cerâmica
F321 A290-8120-Z764 Isolador para Fanuc utilização da máquina
Placa inferior de isolamento
Tamanho: 56*40*20T
Código OEM: A290-8120-Z764 Bloco de jato inferior
Fanuc α-0iE com AWF, Fanuc α-1iE com AWF, Fanuc α-C400iA com AWF, Fanuc α-C400iB com AWF,
Detalhes (placa cerâmica relacionada para Fanuc)
| Não. | Código OEM | Tamanho (mm) | Pedido (detalhes) |
| F315 | A290-8112-X535 | 27L*55W*39H | Isolador |
| F316 | A290-8102-X600 | 27L*70W*48H | Placa de isolamento superior a-C,0iA,0iB série (AWF) |
| F317 |
A290-8111-Y526 A290-8110-X600 |
27L*70W*35H | Placa de isolamento superior a-C,0iA,0iB série (AWF) |
| F318 | / | 40*40*9T | Placa de isolamento inferior Série a-A,B |
| F319 | A290-8116-Y546 | 27L*70W*35H | Placa de isolamento superior Série DWC-iC,iD,iE (AWF) |
| F320 | A290-8111-X527 A290-8115-Y546 | 50L*70W*23H | Placa de isolamento superior Série DWC-0iA (AWF) |
| F321 | A290-8120-Z764 | 56*40*20T | Placa de isolamento inferior Série DWC-0iE (AWF) |
| F322 | A290-8119-X764 | 56L*40W*13T | Placa de isolamento inferior Série DWC-0iC (AWF) |
| F323 | A290-8120-X764 | 56L*40W*26T | Placa de isolamento inferior Série DWC-1iC (AWF) |
| F324 | A290-8111-Y526 | 70L*50W*19H | Placa de isolamento superior Série DWC-0iC (AWF) |
F315 A290-8112-X535 27L*55W*39H
F316 A290-8102-X600 27L*70W*48H
![]()
Pessoa de Contato: Tracy Lue